Tisztelt Ügyfeleink!
Szeptemberben a családi házaknál is elkezdődik az éves vízmérőleolvasás Dunaújvárosban.
Május 1-jétől a Mezőföldvíz Kft. végzi a teljes víziközmű-szolgáltatási és -üzemeltetési szolgáltatást a megyei jogú városban. Ezzel együtt fontos változás lépett életbe a víziközmű-díjak fizetésében.
A társaság a nyár folyamán már megküldte az május-június hónapról szóló részszámlát a fogyasztóknak, most pedig az éves elszámoláshoz szükséges mérőleolvasásokat végzi. A szolgáltató a közületi fogyasztók után, szeptember 12-től a családi házas ügyfeleknél folytatja a mérőleolvasásokat. A Mezőföldvíz Kft. felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a leolvasás az ügyfelek akadályoztatása miatt nem lehetséges, úgy a szolgáltató munkatársai mérőállásközlő nyomtatványokat hagynak az ingatlanokban, amit az ügyfélszolgálaton adhatnak le a fogyasztók.
A mérőóraleolvasás 2022.09.12-én kezdődik és három héten át 2022.09.30-ig tart.
A Mezőföldvíz Kft. munkatársai az alábbi ütemterv szerint végzik a leolvasást a különböző körzetekben:
| dátum | Terület | utca |
| 09 12 Hétfő | ETOSZ | Tamási Áron u. |
| Tölgyfa köz | ||
| Platán köz | ||
| Juhar köz | ||
| Eper köz | ||
| Nyírfa köz | ||
| Szilágyi E. u. | ||
| 09 13 Kedd | ÚJTELEP | Hunyadi u. |
| Szondi u. | ||
| Thököly u. | ||
| Kinizsi P. u. | ||
| Zrinyi u. | ||
| 09 14 Szerda | ÚJTELEP | Muskátli u. |
| Rákóczi F. u. | ||
| Jókai M. u. | ||
| Gárdonyi G. u. | ||
| Vak Bottyán u. | ||
| Venyimi út |
| 09 15 Csütörtök | ÚJTELEP | Tóth Árpád u. |
| Körösi Csoma Sándor u. | ||
| Kölcsey F. u. | ||
| Móricz Zs. u. | ||
| Móra F. u. | ||
| 09 16 Péntek | ÓVÁROS | Magyar út |
| Arany J. u. | ||
| Kultúr köz | ||
| Kistemető u. | ||
| Rosti Pál sor | ||
| Frangepán u. | ||
| Frangepán köz | ||
| Páskom u. | ||
| Pentelei Molnár János u. | ||
| 09 19 Hétfő | ÓVÁROS | Temető u. |
| Temető mögött | ||
| Attila u. | ||
| Viola u. | ||
| Vadvirág u. | ||
| Mikszáth Kálmán u. | ||
| Mikszáth Kálmán köz | ||
| 09 20 Kedd | ÖREGHEGY | Pince sor |
| Tisza u. | ||
| Öreghegyi u. | ||
| Hegyek alja u. | ||
| Szent István u. | ||
| Kálvária u. | ||
| Halász sor | ||
| Mohácsi u. | ||
| Táltos u. | ||
| 09 21 Szerda | KERTVÁROS | Völgy sor |
| Nyárfa u | ||
| Munkás u. | ||
| Ács u. | ||
| KERTVÁROS | Széna sor | |
| Erdősor | ||
| Kőris u. | ||
| Hársfa u. | ||
| Akácfa u. | ||
| Diófa u. | ||
| Tűzálló út | ||
| BÉKE 2. | Patak köz | |
| Ghandi u. | ||
| Dobó I. út |
| 09 22 Csütörtök | ÓVÁROS (Petőfi) | Árpád u. |
| Lengyel köz | ||
| Bem u. | ||
| Petőfi S. u. | ||
| Petőfi S. u. mögött | ||
| Petőfi dűlő | ||
| Hun u. | ||
| Téglaégető dűlő | ||
| Hétvezér u. | ||
| Lebuki patak | ||
| 09 23 Péntek | É-i lakóterület | Somogyi u. |
| Búzavirág u. | ||
| Tövis köz | ||
| Százszorszép u. | ||
| Pipacs köz | ||
| Pipacs u. | ||
| Pitypang köz | ||
| Ravasz Erzsébet u. | ||
| Orgona u. | ||
| Mályva u. | ||
| Hosszú sor | ||
| Akácos u. | ||
| 09 26 Hétfő | É-i lakóterület | Mechodia dűlő |
| Berán L. u. | ||
| Nuszpl dűlő | ||
| TÁBORÁLLÁS | Táborállás u. | |
| Rózsa u. | ||
| Vágó Eszter u. | ||
| Hajós u. | ||
| 09 27 Kedd | TÁBORÁLLÁS | Barsi D. u. |
| Ivó u. | ||
| Europa tanács út | ||
| Ezüstfenyő u. | ||
| Csabagyöngye u. | ||
| Borgőz u. | ||
| Butykos köz | ||
| Palánk u. |
| 09 28 Szerda | ÚJTELEP | Gőzmalom u. |
| Fiastyúk u. | ||
| Csillagdomb u. | ||
| Csillagfény u. | ||
| Csillagfürt u. | ||
| Toldi köz | ||
| Baracsi út | ||
| Eszperantó u. | ||
| Barátság út | ||
| 09 29 Csütörtök | ÜDÜLŐSOR – SIRÁLY út | Alsó dunaparti út |
| Kis dunaparti út | ||
| Üdülő sor | ||
| Sirály u. | ||
| Ágacska u. | ||
| Harcsa u. | ||
| 09 30 Péntek | ÜDÜLŐSOR – SIRÁLY út | Kis duna út |
| Tengerész u. | ||
| Páskom út | ||
| Úsztató dűlő | ||
| Matróz köz | ||
| Rév u. | ||
| Jégmadár u. |
A társaság május 1-ével kezdte működését a városban, miután átvette a szolgáltatás végzéséhez és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúrát a korábbi szolgáltatótól, a DVCSH Kft.-től.
A szolgáltatóváltás az ügyfelekre nézve elsősorban azzal járt, hogy a számlákat immár a Mezőföldvíz Kft. állítja ki és küldi a fogyasztóknak a szerződés szerinti címre, vagyis a társaság lett a fogyasztók szerződéses partnere.
Fontos változás, hogy a víz- és csatornadíjat mostantól a társaság
TAKARÉKBANK 50438596-10002670
számú bankszámlájára utalással fizethetik azok a fogyasztók, akik eddig is átutalással fizették számlájukat. Az ügyfeleknek tehát érdemes a bankjuknál módosítani az előre beállított utalás adatait.
A Mezőföldvíz Kft. a jövőben is folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleket a leolvasás, a diktálás módjáról, illetve a változásokkal kapcsolatos információkról.
Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy Dunaújvárosban az ügyfélszolgálat az alábbi rendben és elérhetőségekkel működik:
Cím: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.
Nyitvatartási idő:
Hétfő, Csütörtök 7.30 – 15.00 óráig
Kedd, Péntek 7.30 – 13.30 óráig
Szerda 7.30 – 19.30 óráig
Telefon: (+36) 25 510 141, (+36) 25 510 149
2022.08.31.
Mezőföldvíz Kft.