Műszaki szolgáltatás
Pécsváradi Főmérnökség
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 29.
Vízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2013. május 01.
Szennyvízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: –
Ügyfélszolgálat
Tisztelt Felhasználók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy mozgásban korlátozott ügyfeleink kiszolgálását az ügyfélszolgálati időpontban megoldjuk.
Kérjük helyszíni csengetéssel adjanak jelzést munkatársunknak az iroda előtt talalható csengővel.Telefonon törtenő előzetes jelentkezésüket köszönettel fogadjuk.
Ügyfélszolgálati idő
| Telefonos | Személyes | |
| Hétfő | 07.30 – 15.15 | 08.00-12.00 |
| Kedd | 07.00 – 19.00 | zárva |
| Szerda | 07.30 – 15.15 | 14.00-18.00 |
| Csütörtök | 07.30 – 15.15 | zárva |
| Péntek | 07.30 – 14.30 | 08.00-10.00 |
Ügyfélszolgálati elérhetőségek
| Telefon | 06-80-442-442 |
| Cím: | 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 29. |
| ugyfel(a)mezofoldviz.hu |
Adatok
| Polgármester | Bodorkás István |
| Jegyző | Dr. Fenyvesi János |
| Polgármesteri hivatal címe | 7720 Apátvarasd, Fő utca 56. |
| telefonszáma | 72-642-037 |
| e-mail címe | apatvarasd0(a)gmail.com |
| Lakosság száma | 132 fő |
| Megye | Baranya megye |
| Járás | Pécsváradi |
Díjak
Árak érvényességének kezdete: 2013. július 1. hétfő
| Lakossági ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
|---|---|---|---|
| Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 254 Ft/m3 | 323 Ft/m3 | |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 185 Ft/hó | 235 Ft/hó |
| 20 mm | 185 Ft/hó | 235 Ft/hó | |
| 25 mm | 185 Ft/hó | 235 Ft/hó | |
| 40 mm | 185 Ft/hó | 235 Ft/hó | |
| 50 mm | 185 Ft/hó | 235 Ft/hó | |
| 80 mm | 185 Ft/hó | 235 Ft/hó | |
| 100 mm | 185 Ft/hó | 235 Ft/hó | |
| Közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja: | |
| Nettó díj: | Bruttó díj: |
| 576 Ft/m3 | 731.52 Ft |
A rendeletben meghatározott nem lakossági felhasználás alapdíjait az alábbi táblázat tartalmazza:
| Átfolyási átmérő [mm] | Ivóvíz alapdíj [Ft/bekötés/hó] nettó díj | Szennyvíz alapdíj [Ft/bekötés/hó] nettó díj |
| 13 | 841 | 1 661 |
| 20 | 1 991 | 3 932 |
| 25 | 3 110 | 6 144 |
| 30 | 4 479 | 8 848 |
| 40 | 7 963 | 15 729 |
| 50 | 12 442 | 24 576 |
| 65 | 21 027 | 41 534 |
| 80 | 31 851 | 62 916 |
| 100 | 49 768 | 98 306 |
| 125 | 77 762 | 153 603 |
| 150 | 111 977 | 221 188 |
| 200 | 199 071 | 393 224 |
| 250 | 311 048 | 614 412 |
| 300 | 447 909 | 884 753 |
| 300 < | 609 654 | 1 204 247 |
Leolvasási adatok
Lakosság
| Apátvarasd | ||
| LEOLVASÁS | SZÁMLA | |
| JANUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| FEBRUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| MÁRCIUS | 01-25. | LEOLVASOTT MENNYISÉG ALAPJÁN |
| ÁPRILIS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| MÁJUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| JÚNIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| JÚLIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| AUGUSZTUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| SZEPTEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| OKTÓBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| NOVEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| DECEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
Közület
A közületi vízmérők leolvasását az átlagos havi felhasználás alapján végezzük:
| Havi átlagos ivóvíz-felhasználás | Leolvasás gyakorisága | Számlázás |
| 0 m3 és 24 m3 között | évente (március 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
| 25 m3 és 100 m3 között | negyedévente (január 1-25. között, április 1-25. között, július 1-25. között, október 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
| 100 m3 felett | minden hónap 1-25. között | A leolvasott mennyiség alapján havonta elszámoló számlát állítunk ki. |
Vízminőség
A településen szolgáltatott ívóvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal.
| Jellemző / elem | Mérték-egység | Települési érték | Megengedett határérték |
| Összes keménység | mgCaO/l | 240 kemény | 50-350 |
| pH | – | 7,3 | 6,5-9,5 |
| Fajlagos vezetőképesség | µS/cm | 755 | 2.500 |
| KOI ps | mg/l O2 | 0,6 | 5 |
| Nátrium | mg/l | 10 | 200 |
| Ammónium | mg/l | <0,03 | 0,5 |
| Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,5 |
| Nitrát | mg/l | 13,1 | 50 |
| Klorid | mg/l | <10 | 250 |
| Szulfát | mg/l | 30 | 250 |
| Vas | µg/l | 35 | 200 |
| Mangán | µg/l | 40 | 50 |