Műszaki szolgáltatás
Dunaföldvári Főmérnökség
7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5/A
Vízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2012. július 01.
Szennyvízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2003. február 01.
Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati idő
| Telefonos | Személyes | |
| Hétfő | 08.00 -12.00 | 8.00-12.00 |
| Kedd | 07.00 -19.00 | 8.00-12.00 |
| Szerda | 07.30 -15.15 | 14.00-18.00 |
| Csütörtök | 07.30 -15.15 | zárva |
| Péntek | 07.30 -14.30 | 8.00-10.00 |
| Ügyfélszolgálati elérhetőségek | ||
| telefon: | 06-80-442-442 |
| cím: | 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5/A |
| E-mail: | ugyfel(a)mezofoldviz.hu |
Adatok
| Polgármester | Baranya István |
| Jegyző | dr. Girst Júlianna |
| Polgármesteri hivatal címe | 7025 Bölcske, Kossuth Lajos út. 5. |
| telefonszáma | 74/535-012 |
| e-mail címe | polghiv(a)bolcske.axelero.net |
| Lakosság száma | 2914 fő |
| Megye | Tolna megye |
| Járás | Paksi |
Díjak
Árak érvényességének kezdete: 2013. július 1. hétfő
| Lakossági ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
|---|---|---|---|
| Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 156 Ft/m3 | 198 Ft/m3 | |
| Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 156 Ft/hó | 198 Ft/hó |
| 20 mm | 180 Ft/hó | 229 Ft/hó | |
| 25 mm | 270 Ft/hó | 343 Ft/hó | |
| 40 mm | 720 Ft/hó | 914 Ft/hó | |
| 50 mm | 1440 Ft/hó | 1829 Ft/hó | |
| 80 mm | 1620 Ft/hó | 2057 Ft/hó | |
| 100 mm | 1800 Ft/hó | 2286 Ft/hó | |
| Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 230 Ft/m3 | 292 Ft/m3 | |
| Közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja: | Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás fogyasztással arányos nettó díja | ||
| Nettó díj: | Bruttó díj: | Nettó díj: | Bruttó díj: |
| 576 Ft/m3 | 731.52 Ft | 881 Ft/m3 | 1118,87 Ft |
A rendeletben meghatározott nem lakossági felhasználás alapdíjait az alábbi táblázat tartalmazza:
| Átfolyási átmérő [mm] | Ivóvíz alapdíj [Ft/bekötés/hó] nettó díj | Szennyvíz alapdíj [Ft/bekötés/hó] nettó díj |
| 13 | 841 | 1 661 |
| 20 | 1 991 | 3 932 |
| 25 | 3 110 | 6 144 |
| 30 | 4 479 | 8 848 |
| 40 | 7 963 | 15 729 |
| 50 | 12 442 | 24 576 |
| 65 | 21 027 | 41 534 |
| 80 | 31 851 | 62 916 |
| 100 | 49 768 | 98 306 |
| 125 | 77 762 | 153 603 |
| 150 | 111 977 | 221 188 |
| 200 | 199 071 | 393 224 |
| 250 | 311 048 | 614 412 |
| 300 | 447 909 | 884 753 |
| 300 < | 609 654 | 1 204 247 |
Lakosság
| Bölcske | ||
| LEOLVASÁS | SZÁMLA | |
| JANUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| FEBRUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| MÁRCIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| ÁPRILIS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| MÁJUS | 01-25. | LEOLVASOTT MENNYISÉG ALAPJÁN |
| JÚNIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| JÚLIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| AUGUSZTUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| SZEPTEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| OKTÓBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| NOVEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| DECEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
Közület
A közületi vízmérők leolvasását az átlagos havi felhasználás alapján végezzük:
| Havi átlagos ivóvíz-felhasználás | Leolvasás gyakorisága | Számlázás |
| 0 m3 és 24 m3 között | évente (május 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
| 25 m3 és 100 m3 között | negyedévente (január 1-25. között, április 1-25. között, július 1-25. között, október 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
| 100 m3 felett | minden hónap 1-25. között | A leolvasott mennyiség alapján havonta elszámoló számlát állítunk ki. |
Kihelyezett ügyfélszolgálat:
Időpont: Minden hónap utolsó szerdáján 08.00 – 12.00 óra között
Helyszín: Községháza
Vízminőség
A településen szolgáltatott ívóvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal.
| Jellemző / elem | Mérték-egység | Települési érték | Megengedett határérték |
| Összes keménység | mgCaO/l | 150 közepesen kemény | 50-350 |
| pH | 7,85 | 6,5-9,5 | |
| Fajlagos vezetőképesség | µS/cm | 620 | 2.500 |
| KOI ps | mg O2/l | 1 | 5 |
| Nátrium | mg/l | 42 | 200 |
| Ammónium | mg/l | 0,06 | 0,5 |
| Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,5 |
| Nitrát | mg/l | 2 | 50 |
| Klorid | mg/l | 10 | 250 |
| Szulfát | mg/l | 14 | 250 |
| Vas | mg/l | 115 | 200 |
| Mangán | mg/l | 25 | 50 |