Műszaki szolgáltatás
Paksi Főmérnökség
7030 Paks, Kölesdi út 46.
Vízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2014. október 01.
Szennyvízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2013. október 01.
Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati idő
| Telefonos | Személyes | |
| Hétfő | 07.30 – 15.15 | 08.00-14.00 |
| Kedd | 07.00 – 19.00 | 07.00-19.00 |
| Szerda | 07.30 – 15.15 | 08.00-14.00 |
| Csütörtök | 07.30 – 15.15 | 08.00-14.00 |
| Péntek | 07.30 – 14.30 | 08.00-14.00 |
Elérhetőségek
| Telefon | 06-80-442-442 |
| Cím: | 7030 Paks, Kölesdi út 46. |
| ugyfel(a)mezofoldviz.hu |
Adatok
| Polgármester | Borbélyné Töttösi Ágnes |
| Jegyző | dr. Sátor Vera |
| Polgármesteri hivatal címe | 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 81. |
| telefonszáma | 75/532-019/3 mellék |
| e-mail címe | polgarmester.nagydorog(a)gmail.com |
| Lakosság száma | 2.711 fő |
| Megye | Tolna megye |
| Járás | Paksi |
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1893/2014. számú határozata értelmében a szennyvíz díjakat a Mezőföldvíz Kft 2014. május 06-tól alkalmazza.
Díjak
Árak érvényességének kezdete: 2013. július 1. hétfő
| Lakossági ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
|---|---|---|---|
| Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 208 Ft/m3 | 264 Ft/m3 | |
| Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 225 Ft/m3 | 286 Ft/m3 | |
| Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj | 13 mm | 350 Ft/hó | 445 Ft/hó |
| Közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja: | Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás fogyasztással arányos nettó díja | ||
| Nettó díj: | Bruttó díj: | Nettó díj: | Bruttó díj: |
| 576 Ft/m3 | 731.52 Ft | 881 Ft/m3 | 1118,87 Ft |
A rendeletben meghatározott nem lakossági felhasználás alapdíjait az alábbi táblázat tartalmazza:
| Átfolyási átmérő [mm] | Ivóvíz alapdíj [Ft/bekötés/hó] nettó díj | Szennyvíz alapdíj [Ft/bekötés/hó] nettó díj |
| 13 | 841 | 1 661 |
| 20 | 1 991 | 3 932 |
| 25 | 3 110 | 6 144 |
| 30 | 4 479 | 8 848 |
| 40 | 7 963 | 15 729 |
| 50 | 12 442 | 24 576 |
| 65 | 21 027 | 41 534 |
| 80 | 31 851 | 62 916 |
| 100 | 49 768 | 98 306 |
| 125 | 77 762 | 153 603 |
| 150 | 111 977 | 221 188 |
| 200 | 199 071 | 393 224 |
| 250 | 311 048 | 614 412 |
| 300 | 447 909 | 884 753 |
| 300 < | 609 654 | 1 204 247 |
Leolvasási adatok
Lakosság
| Nagydorog | ||
| LEOLVASÁS | SZÁMLA | |
| JANUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| FEBRUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| MÁRCIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| ÁPRILIS | 01-25. | LEOLVASOTT MENNYISÉG ALAPJÁN |
| MÁJUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| JÚNIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| JÚLIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| AUGUSZTUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| SZEPTEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| OKTÓBER | 01-25. | LEOLVASOTT MENNYISÉG ALAPJÁN |
| NOVEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
| DECEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
Közület
A közületi vízmérők leolvasását az átlagos havi felhasználás alapján végezzük:
| Havi átlagos ivóvíz-felhasználás | Leolvasás gyakorisága | Számlázás |
| 0 m3 és 24 m3 között | évente 2 alkalommal (április 1-25. és október 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
| 25 m3 és 100 m3 között | negyedévente (január 1-25. között, április 1-25. között, július 1-25. között, október 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
| 100 m3 felett | minden hónap 1-25. között | A leolvasott mennyiség alapján havonta elszámoló számlát állítunk ki. |
Vízminőség
A településen szolgáltatott ívóvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal.
| Jellemző / elem | Mérték-egység | Települési érték | Megengedett határérték |
| Összes keménység | nk0 | 45 lágy | 50-350 |
| pH | – | 8 | 6,5-9,5 |
| Elektromos vezetőképesség | µS/cm | 1020 | 2500 |
| KOI ps | mg/l O2 | 1,1 | 5 |
| Nátrium | mg/l | 210 | 200 |
| Fluorid | mg/l | 0,4 | |
| Ammónium | mg/l | 0,04 | 0,5 |
| Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,5 |
| Nitrát | mg/l | 5,0 | 50 |
| Klorid | mg/l | 60 | 250 |
| Szulfát | mg/l | <10 | 250 |
| Vas | µg/l | 50 | 200 |
| Mangán | µg/l | 20 | 50 |
| A |